Libretto Circolazione
Norme Euro
PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI
L’Unione Europea negli anni ha emanato Direttive sempre più restrittive per le emissioni dei veicoli delle diverse categorie, che oggi sono classificati:
Definizione | Periodo di immatricolazione | Descrizione |
---|---|---|
"NON EURO" "EURO ZERO" |
autovetture fino al 1992, autocarri fino a 35 q.li fino al sett. 1994 ciclomotori senza direttiva 97/24/CE |
i veicoli più vecchi e inquinanti le auto prive di catalizzatore |
"EURO 1" | dal gennaio 1993 | marmitta catalitica e alimentazione ad iniezione |
"EURO 2" | dal 1996 / da gennaio 1997 | maggiore riduzione delle emissioni inquinanti anche per i motori diesel |
"EURO 3" | da gennaio 2001 | installazione di un sistema chiamato Eobd, che riduce le emissioni |
"EURO 4" | da gennaio 2006 | restrizioni ancor più severe |
"EURO 5" | da gennaio 2008 | restrizioni ancor più severe |
In che normativa rientra il tuo veicolo?
• sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione dell'Euro di riferimento si trova in basso
nel riquadro 2;
• su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è
spesso integrata con ulteriore specifica nel riquadro 3.
ps: facendo una completa registrazione al sito www.ilportaledellautomobilista.it è possibile verificarlo alla voce "Verifica classe ambientale veicolo"
Categorie Euro sulle emissioni inquinanti dei veicoli
CATEGORIA L1 - L2 - L3 - L4 - L5
Dizione | Normativa di riferimento indicata sulla Carta di Circolazione |
---|---|
Euro0 | nessuna |
Euro1 | (omologati dopo il 17.6.1999) 97/24 CE 97/24/CE CAP.5 97/24/CE CAP.5 E CAP.9 |
Euro2 | Ciclomotori (omologati dopo il 17.6.2002): 97/24/CE CAP.V/fase 2 E CAP. IX Motocicli (motocicli immatricolati dal 1.1.2003): 2002/51/CE fase A E 97/24/CE CAP.9 2003/77/CE RIF 2002/51/CE FASE A E 97/24/CE CAP.9 |
Euro3 | (omologati o immatricolati dopo il 1.1.2006) Ciclomotori: 97/24 CE cap. 5 fase III Motocicli: 2002/51/CE fase B 2002/51 CE fase B E 97/24/CE CAP.9 2003/77/CE RIF 2002/51/CE FASE B E 97/24/CE CAP.9 |
CATEGORIA M1 – M2 - M3 (TRASPORTO PASSEGGERI) - N1 - N2 - N3 (TRASPORTO MERCI)
Dizione | Normativa di riferimento indicata sulla Carta di Circolazione |
---|---|
Euro0 | nessuna o inferiore alla 91/441 |
Euro1 | 91/441 CE 91/542 CE punto 6.2.1.A 93/59 CE |
Euro2 | 91/542 CE punto 6.2.1.B 94/12 CE 96/1 CE 96/44 CE 96/69 CE 98/77 CE E' possibile trovare nella carta di circolazione anche le seguenti diciture: 1999/102/CE rif.96/69/CE 92/97/ CEE-94/12 CEE 92/97/ CEE-94/12 CEE-93/116 CE 92/97/CE-96/69 CE 92/97/CE-96/69 CE-93/116 CE 92/97/CEE-94/12 CE-95/54 CE-93/116 CE 96/20 CE- 96/69 CE-93/116 CE 96/20 CE-91/542 CEE punto 6.2.1-B 96/20 CE-94/12 CEE 96/20 CE-94/12 CEE-93/116 CE 96/20 CE-95/54 CE-94/12 CEE-93/116 CE 96/20 CE-95/54 CE-96/69 CE-95/56 CE 96/20 CE-96/1 CE 96/20 CE-96/44 CE 96/20 CE-96/69 CE-95/54 CE-93/116 CE 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/36-96/37-96/38 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37-96/38 96/20-95/54 93/116-96/69-96/36 98/77 CE CE 96/20-93116-96/69-95/56 CE 96/20-95/54-93/116-94/12-96/36-96/38 |
Euro3 | 92/97 CE – 98/69 CE 98/69 CE 98/77 CE rif. 98/69 CE 99/96 CE 99/96 CE riga A 99/102 CE rif.98/69 CE 2001/1 CE rif.98/69 CE 2001/27 rif.1999/96 CE riga A 2001/100 CE A 2002/80 CE A 2003/76 CE A |
Euro4 | 92/97 CE – 98/69 CE B 98/69 CE B 98/77 CE rif.98/69 CE B 1999/96 CE B 1999/102 CE rif.98/69 CE B 2001/1 CE rif.98/69 CE B 2001/27 CE rif.99/96 CE riga B1 2001/100 CE B 2002/80 CE B 2003/76 CE B 2005/78/CE RIF 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4) 2006/51/CE RIF 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4) 2001/1/CE RIF 98/69/CE B (EURO 4 CON DISP. ANTIP.) 2001/100/CE B (EURO 4 CON DISP. ANTIP.) 2002/80/CE B (EURO 4 CON DISP. ANTIP.) 2003/76/CE B (EURO 4 CON DISP. ANTIP.) |
Euro5 | 99/96/CE fase III 99/96/CE RIGA B2 99/96/CE RIGA C (ECOL. MIGLIORATO) 2001/27/CE RIF 1999/96/CE RIGA B2 2001/27/CE RIF 1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGLIORATO) 2005/78/CE RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5) 2005/78/CE RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGLIORATO) 2006/51/CE RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5) 2006/51/CE RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL.MIGLIORATO) |
Euro6 |
legenda categoria veicoli
(sulla carta di circolazione alla lettera J o nel campo fabbrica/tipo)
CAT | Descrizione |
---|---|
L1 | veicoli a due ruote di cilindrata non superiore a 50 c.c. di cilindrata la cui velocità non supera i 50 Km/h |
L2 | veicoli a tre ruote di cilindrata non superiore a 50 c.c. di cilindrata la cui velocità non supera i 50 Km/h |
L3 | veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 c.c. la cui velocità supera i 50 km/h |
L4 | veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano di cilindrata superiore a 50 c.c. la cui velocità supera i 50Km/h |
L5 | veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano di cilindrata superiore a 50 c.c. la cui velocità supera i 50 Km/h |
M1 | veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente |
M2 | veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t |
M3 | veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente di massa massima superiore a 5 t |
N1 | veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t |
N2 | veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t |
N3 | veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t |
Retro della Carta di Circolazione
Lista completa dei codici comunitari armonizzati
(A) numero di immatricolazione
(B) data della prima immatricolazione del veicolo
(C) dati nominativi
(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se il caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.2) proprietario del veicolo
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se il caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se il caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui codici C.1, C.2 e/o codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5), (C.6), (C.7) o (C.8); essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3
(D) veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazione/i commerciale/i
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (Kg)
(H) durata di validità, se non è limitata
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione ed uso
(J.2) carrozzeria
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(L) numero di assi
(M) interasse (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra assi della massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(O.1) rimorchio frenato (kg)
(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P.4) regime nominale (giri/¹)
(P.5) numero di identificazione del motore
(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere
(S.1) numero posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo [ dB(A)]
(U.2) regime nominal